Members
Members
Board Member Terms
| FIRST YEAR | LENGTH OF TERM | END OF TERM |
|---|---|---|
| 2021 | 3 Years | June 30, 2027 |
| FIRST YEAR | LENGTH OF TERM | END OF TERM |
|---|---|---|
| 2021 | 3 Years | June 30, 2027 |
| FIRST YEAR | LENGTH OF TERM | END OF TERM |
|---|---|---|
| 2023 | 3 Years | June 30, 2027 |
| FIRST YEAR | LENGTH OF TERM | END OF TERM |
|---|---|---|
| 2026 | 3 Years+ | June 30, 2029 |
| FIRST YEAR | LENGTH OF TERM | END OF TERM |
|---|---|---|
| 2023, (re-elected) 2026 | 3 Years | June 30, 2029 |
| FIRST YEAR | LENGTH OF TERM | END OF TERM |
|---|---|---|
| 2022 | 4 Years | June 20, 2028 |
| FIRST YEAR | LENGTH OF TERM | END OF TERM |
|---|---|---|
| 2022 | 4 Years | June 20, 2028 |
2025-26 Board Committee Liaisons
Technology
Billy Castellane
Scot Selbo
Brett Weeden
Safety/Facilities Committee
Tom Loftus
Scot Selbo
Brett Weeden
Audit Committee
Billy Castellane
Shannon Johnson
Policy/Procedure Committee
Tom Loftus
Brett Weeden
NYSSBA
Shannon Johnson
Orange County School Boards/Legislative Advocate
John Sullivan
Delegate
Tom Loftus
Alternate
Negotiations Committee
Shannon Johnson
Scot Selbo
John Sullivan
